Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия |
external:shtrih_ves [2022/08/15 07:27] – Александр Ильин | external:shtrih_ves [2025/01/24 11:39] (текущий) – Юлия Иванова |
---|
====== Выгрузка товаров в весы с печатью этикеток ====== | ====== Выгрузка товаров в весы с печатью этикеток ====== |
Данное решение работает с весами Штрих-Принт, Масса-К (RP и RL), Rongta (RLS). | **Совместимость:** Данное решение работает с весами Штрих-Принт, Масса-К (серия RP и RL), Rongta (серия RLS). |
| |
**Описание:** В r_keeper работаем с весовым товаром. Данный модуль автоматически получает из сервера справочников весь товар у которого стоит признак «весовой» ("точность > 0"). И прогружает эту номенклатуру в весы (название, "КОД товара r_keeper" = "Код товара в весах" (Для весов Масса-К КОД = PLU), цена за единицу, рецепт). Это позволяет на фасовочных весах печатать этикетки со ШК и далее на кассе r_keeper, через сканер, вносить в заказ расфасованный товар.\\ | **Описание:** В r_keeper работаем с весовым товаром. Данный модуль автоматически получает из сервера справочников весь товар у которого стоит признак «весовой» ("точность > 0"). И прогружает эту номенклатуру в весы (название, "КОД товара r_keeper" = "Код товара в весах" (Для весов Масса-К КОД = PLU), цена за единицу, рецепт). Это позволяет на фасовочных весах печатать этикетки со ШК и далее на кассе r_keeper, через сканер, вносить в заказ расфасованный товар.\\ |
Если для блюда в r_keeper заполнено поле "Рецепт" (состав, БЖУ, Калорийность и т.п.), то эту информацию можно так же вывести на печать этикетки. | Если для блюда в r_keeper заполнено поле "Рецепт" (состав, БЖУ, Калорийность и т.п.), то эту информацию можно так же вывести на печать этикетки (только для Штрих-Принт и Масса-К). |
| |
**Стоимость:** 10 000 рублей (единовременно. Лицензируется на полный код ресторана. Количество копий/весов в ресторане - не ограничивается).\\ | **Стоимость:** 20 000 рублей (единовременно. Лицензируется на полный код ресторана. Количество копий/весов в ресторане - не ограничивается).\\ |
| |
**Скидки** для дилеров UCS и сетевых объектов.\\ | **Скидки** для дилеров UCS и сетевых объектов.\\ |
| |
**Скачать:** [[https://int.carbis.ru/download/Carbis%20Shtrih%20Scales%20r_keeper%20(HoReCa).pdf|Презентация решения]] | **Скачать:** Презентация решения {{ :external:horeca_carbis_shtrih_scales_r_keeper_.pdf |}} |
| |
Для заказа данного модуля напишите письмо на [[mailto:zakaz@carbis.ru|zakaz@carbis.ru]] | |
| **Как получить лицензию?** |
| Написать письмо на [[info@carbis.ru]] |
| |
---- | ---- |
| |
* [[https://www.shtrih-m.ru/catalog/shtrih-print/shtrikh-print-fi/|ШТРИХ-ПРИНТ ФI]] | * [[https://www.shtrih-m.ru/catalog/shtrih-print/shtrikh-print-fi/|ШТРИХ-ПРИНТ ФI]] |
* [[https://www.shtrih-m.ru/catalog/shtrih-print/shtrikh-print-ma/|ШТРИХ-ПРИНТ М]] | * [[https://www.shtrih-m.ru/catalog/shtrih-print/shtrikh-print-m/|ШТРИХ-ПРИНТ М]] |
* [[https://www.shtrih-m.ru/catalog/shtrih-print/shtrikh-print-v-4-5/|ШТРИХ-ПРИНТ]] | |
* [[https://www.shtrih-m.ru/catalog/shtrih-print/shtrikh-print-s/|ШТРИХ-ПРИНТ С]] | * [[https://www.shtrih-m.ru/catalog/shtrih-print/shtrikh-print-s/|ШТРИХ-ПРИНТ С]] |
* [[https://www.shtrih-m.ru/catalog/shtrih-print/shtrikh-print-pv/|ШТРИХ-ПРИНТ ПВ]] | * [[https://www.shtrih-m.ru/catalog/shtrih-print/shtrikh-print-v-4-5/|ШТРИХ-ПРИНТ]] - возможно, сняты с производства |
| * [[https://www.shtrih-m.ru/catalog/shtrih-print/shtrikh-print-pv/|ШТРИХ-ПРИНТ ПВ]]- возможно, сняты с производства |
| |
**ВНИМАНИЕ!** | **ВНИМАНИЕ!** |
Поддержана работа с весами с индексами RP и RL. | Поддержана работа с весами с индексами RP и RL. |
Косвенным признаком совместимости (для новых моделей) является поддержка со стороны весов Масса-К программного комплекса [[https://massa.ru/soft/zagruzka-dannykh-v-vesy-s-pechatyu-etiketok/prostye-resheniya/|Простые решения]] | Косвенным признаком совместимости (для новых моделей) является поддержка со стороны весов Масса-К программного комплекса [[https://massa.ru/soft/zagruzka-dannykh-v-vesy-s-pechatyu-etiketok/prostye-resheniya/|Простые решения]] |
| |
| ---- |
| |
| Совместимость с моделями весов **Rongta**. |
| * [[https://ru.rongtatech.com/rls1000-rls1100-barcode-label-weighing-scale-15kg-30kg_p37.html|RLS1000/RLS1100]] |
| * [[https://ru.rongtatech.com/rls1000a-rls1100a-digital-weighing-scale-for-barcode-label-printing_p38.html|RLS1000A/RLS1100A]] |
| * [[https://ru.rongtatech.com/commercial-scale_c5|Другие модели семейства RLS]] |
| |
---- | ---- |