Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия |
| external:shtrih_ves [2025/12/08 04:53] – Юлия Иванова | external:shtrih_ves [2026/03/03 10:43] (текущий) – Роман Назаров |
|---|
| Если для блюда в r_keeper заполнено поле "Рецепт" (состав, БЖУ, Калорийность и т.п.), то эту информацию можно так же вывести на печать этикетки (только для Штрих-Принт и Масса-К). | Если для блюда в r_keeper заполнено поле "Рецепт" (состав, БЖУ, Калорийность и т.п.), то эту информацию можно так же вывести на печать этикетки (только для Штрих-Принт и Масса-К). |
| |
| **Стоимость:** в 2025 г составляет 20 000 рублей (единовременно. Лицензируется на полный код ресторана. Количество копий/весов в ресторане - не ограничивается). Стоимость в 2026 г составит 24 000 рублей\\ | **Стоимость:** составляет 24 000 рублей (единовременно. Лицензируется на полный код ресторана. Количество копий/весов в ресторане - не ограничивается).\\ |
| |
| **Скидки** для дилеров UCS и сетевых объектов.\\ | **Скидки** для дилеров UCS и сетевых объектов.\\ |
| |
| **Скачать:** Презентация решения {{ :external:horeca_carbis_shtrih_scales_r_keeper_.pdf |}} | **Скачать:** Презентация решения {{ :external:horeca_carbis_shtrikh.pdf |}} |
| |
| |
| * [[https://ru.rongtatech.com/rls1000a-rls1100a-digital-weighing-scale-for-barcode-label-printing_p38.html|RLS1000A/RLS1100A]] | * [[https://ru.rongtatech.com/rls1000a-rls1100a-digital-weighing-scale-for-barcode-label-printing_p38.html|RLS1000A/RLS1100A]] |
| * [[https://ru.rongtatech.com/commercial-scale_c5|Другие модели семейства RLS]] | * [[https://ru.rongtatech.com/commercial-scale_c5|Другие модели семейства RLS]] |
| | |
| | ---- |
| | |
| | |
| | Совместимость с моделями весов **Dibal **. |
| | * [[https://www.datakrat.ru/hardware/vesi-elektronnie/vesi-torgovie/vesi-s-pechatyu-etiketok/vesi-torgovie-s-pechatyu-etiketok-dibal-serii-500|Dibal серии 500]] |
| |
| ---- | ---- |