Сегментные акции (v1 и устаревшая v0), триггерные акции, «Штампики N+1», промокоды, сегменты гостей.
Общие правила (адрес, авторизация, форматы, коды ошибок) — на странице ProBonus API. Справочник методов.
GET /api/v1/promotions/action_for_copy
Авторизация: требуется
Параметры запроса:
| Параметр | Где | Тип | Обяз. | Описание |
id | строка запроса | integer | да | Идентификатор объекта |
Ответ 200 — объект PromotionActionForCopyResponseDto:
POST /api/v1/promotions/activate
Авторизация: требуется
Тело запроса — объект IdDto:
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
id | integer | да | Идентификатор |
Ответ 204: без содержимого.
POST /api/v1/promotions/deactivate
Авторизация: требуется
Тело запроса — объект IdDto:
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
id | integer | да | Идентификатор |
Ответ 204: без содержимого.
POST /api/v1/promotions/delete
Авторизация: требуется
Параметры запроса:
| Параметр | Где | Тип | Обяз. | Описание |
id | строка запроса | integer | да | Идентификатор объекта |
Ответ 204: без содержимого.
GET /api/v1/promotions/for_copy
Авторизация: требуется
Параметры запроса:
| Параметр | Где | Тип | Обяз. | Описание |
id | строка запроса | integer | да | Идентификатор объекта |
Ответ 200 — объект PromotionResponseDto:
GET /api/v1/promotions/get
Авторизация: требуется
Параметры запроса:
| Параметр | Где | Тип | Обяз. | Описание |
id | строка запроса | integer | да | Идентификатор объекта |
Ответ 200 — объект PromotionResponseDto:
POST /api/v1/promotions/insert
Авторизация: требуется
Тело запроса — объект PromotionInsertDto:
Ответ 200 — объект PromotionResponseDto:
GET /api/v1/promotions/list
Авторизация: требуется
Ответ 200 — массив объектов PromotionResponseDto:
POST /api/v1/promotions/update
Авторизация: требуется
Тело запроса — объект PromotionUpdateDto:
Ответ 200 — объект PromotionResponseDto:
POST /api/v0/promotions/activate
Авторизация: требуется
Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).
Дополнительные коды ответа: 410 — Gone.
POST /api/v0/promotions/deactivate
Авторизация: требуется
Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).
Дополнительные коды ответа: 410 — Gone.
POST /api/v0/promotions/delete
Авторизация: требуется
Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).
Дополнительные коды ответа: 410 — Gone.
GET /api/v0/promotions/get
Авторизация: требуется
Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).
Дополнительные коды ответа: 410 — Gone.
POST /api/v0/promotions/insert
Авторизация: требуется
Устаревший формат: одна акция — одно действие. Для новых интеграций используйте методы /api/v1/promotions/*.
Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).
Дополнительные коды ответа: 410 — Gone.
GET /api/v0/promotions/list
Авторизация: требуется
Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).
Дополнительные коды ответа: 410 — Gone.
POST /api/v0/promotions/update
Авторизация: требуется
Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).
Дополнительные коды ответа: 410 — Gone.
POST /api/v0/promotions_trigger/activate
Авторизация: требуется
Тело запроса — объект IdDto:
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
id | integer | да | Идентификатор |
Ответ 204: без содержимого.
POST /api/v0/promotions_trigger/deactivate
Авторизация: требуется
Тело запроса — объект IdDto:
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
id | integer | да | Идентификатор |
Ответ 204: без содержимого.
POST /api/v0/promotions_trigger/delete
Авторизация: требуется
Параметры запроса:
| Параметр | Где | Тип | Обяз. | Описание |
id | строка запроса | integer | да | Идентификатор объекта |
Ответ 204: без содержимого.
POST /api/v0/promo_stamps/delete
Авторизация: требуется
Параметры запроса:
| Параметр | Где | Тип | Обяз. | Описание |
id | строка запроса | integer | | Идентификатор объекта |
Ответ 200: JSON (структура в схеме не описана).
GET /api/v0/promo_stamps/get
Авторизация: требуется
Параметры запроса:
| Параметр | Где | Тип | Обяз. | Описание |
id | строка запроса | integer | | Идентификатор объекта |
Ответ 200 — объект PromoStampsDto:
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
name | string(20) | да | Наименование (до 20 символов) |
dateStart | date | да | Начало действия |
dateStop | date | | Окончание действия (NULL — бессрочно) |
promoDishCodes | массив integer | | Коды акционных блюд |
giftDishes | массив PromoStampGiftDish | | Подарочные блюда |
discountCode | integer | да | Код скидки r_keeper для подарочного блюда (уникальная для каждой акции) |
promoDishCount | integer | да | «Порций купить» — N, количество акционных блюд для получения подарка |
giftDishCount | integer | да | «Подарочных порций» — количество подарков за цикл |
hideProgressWithoutActivity | boolean | | Не показывать прогресс гостям без покупок по акции; по умолчанию false |
id | integer | да | Идентификатор акции |
isDeleted | boolean | да | Признак удаления |
accountGroups | массив AccountGroupListItemDto | да | Группы счетов |
restaurants | массив RestaurantListItemDto | да | Рестораны |
POST /api/v0/promo_stamps/insert
Авторизация: требуется
Тело запроса — объект PromoStampsInsertDto:
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
name | string(20) | да | Наименование (до 20 символов) |
dateStart | date | да | Начало действия |
dateStop | date | | Окончание действия (NULL — бессрочно) |
promoDishCodes | массив integer | | Коды акционных блюд |
giftDishes | массив PromoStampGiftDish | | Подарочные блюда |
discountCode | integer | да | Код скидки r_keeper для подарочного блюда (уникальная для каждой акции) |
promoDishCount | integer | да | «Порций купить» — N, количество акционных блюд для получения подарка |
giftDishCount | integer | да | «Подарочных порций» — количество подарков за цикл |
hideProgressWithoutActivity | boolean | | Не показывать прогресс гостям без покупок по акции; по умолчанию false |
accountGroups | массив IdDto | да | Группы счетов |
restaurants | массив IdDto | да | Рестораны |
Ответ 200 — объект PromoStampsDto:
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
name | string(20) | да | Наименование (до 20 символов) |
dateStart | date | да | Начало действия |
dateStop | date | | Окончание действия (NULL — бессрочно) |
promoDishCodes | массив integer | | Коды акционных блюд |
giftDishes | массив PromoStampGiftDish | | Подарочные блюда |
discountCode | integer | да | Код скидки r_keeper для подарочного блюда (уникальная для каждой акции) |
promoDishCount | integer | да | «Порций купить» — N, количество акционных блюд для получения подарка |
giftDishCount | integer | да | «Подарочных порций» — количество подарков за цикл |
hideProgressWithoutActivity | boolean | | Не показывать прогресс гостям без покупок по акции; по умолчанию false |
id | integer | да | Идентификатор акции |
isDeleted | boolean | да | Признак удаления |
accountGroups | массив AccountGroupListItemDto | да | Группы счетов |
restaurants | массив RestaurantListItemDto | да | Рестораны |
GET /api/v0/promo_stamps/list
Авторизация: требуется
Ответ 200 — массив объектов PromoStampsDto:
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
name | string(20) | да | Наименование (до 20 символов) |
dateStart | date | да | Начало действия |
dateStop | date | | Окончание действия (NULL — бессрочно) |
promoDishCodes | массив integer | | Коды акционных блюд |
giftDishes | массив PromoStampGiftDish | | Подарочные блюда |
discountCode | integer | да | Код скидки r_keeper для подарочного блюда (уникальная для каждой акции) |
promoDishCount | integer | да | «Порций купить» — N, количество акционных блюд для получения подарка |
giftDishCount | integer | да | «Подарочных порций» — количество подарков за цикл |
hideProgressWithoutActivity | boolean | | Не показывать прогресс гостям без покупок по акции; по умолчанию false |
id | integer | да | Идентификатор акции |
isDeleted | boolean | да | Признак удаления |
accountGroups | массив AccountGroupListItemDto | да | Группы счетов |
restaurants | массив RestaurantListItemDto | да | Рестораны |
POST /api/v0/promo_stamps/update
Авторизация: требуется
Тело запроса — объект PromoStampsUpdateDto:
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
name | string(20) | да | Наименование (до 20 символов) |
dateStart | date | да | Начало действия |
dateStop | date | | Окончание действия (NULL — бессрочно) |
promoDishCodes | массив integer | | Коды акционных блюд |
giftDishes | массив PromoStampGiftDish | | Подарочные блюда |
discountCode | integer | да | Код скидки r_keeper для подарочного блюда (уникальная для каждой акции) |
promoDishCount | integer | да | «Порций купить» — N, количество акционных блюд для получения подарка |
giftDishCount | integer | да | «Подарочных порций» — количество подарков за цикл |
hideProgressWithoutActivity | boolean | | Не показывать прогресс гостям без покупок по акции; по умолчанию false |
accountGroups | массив IdDto | да | Группы счетов |
restaurants | массив IdDto | да | Рестораны |
id | integer | да | Идентификатор акции |
Ответ 200 — объект PromoStampsDto:
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
name | string(20) | да | Наименование (до 20 символов) |
dateStart | date | да | Начало действия |
dateStop | date | | Окончание действия (NULL — бессрочно) |
promoDishCodes | массив integer | | Коды акционных блюд |
giftDishes | массив PromoStampGiftDish | | Подарочные блюда |
discountCode | integer | да | Код скидки r_keeper для подарочного блюда (уникальная для каждой акции) |
promoDishCount | integer | да | «Порций купить» — N, количество акционных блюд для получения подарка |
giftDishCount | integer | да | «Подарочных порций» — количество подарков за цикл |
hideProgressWithoutActivity | boolean | | Не показывать прогресс гостям без покупок по акции; по умолчанию false |
id | integer | да | Идентификатор акции |
isDeleted | boolean | да | Признак удаления |
accountGroups | массив AccountGroupListItemDto | да | Группы счетов |
restaurants | массив RestaurantListItemDto | да | Рестораны |
POST /api/v0/promocodes/activate
Авторизация: требуется
Тело запроса — объект IdDto:
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
id | integer | да | Идентификатор |
Ответ 204: без содержимого.
POST /api/v0/promocodes/activate_code
Авторизация: требуется
Тело запроса — объект PromocodeActivationRequest:
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
accountId | integer | да | Счёт гостя |
activationPhrase | string | да | |
Ответ 200 — объект PromocodeActivationResponse:
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
success | boolean | да | Признак успешного выполнения |
message | string | да | Сообщение |
promotionActionId | integer | | Действие-промокод |
POST /api/v0/promocodes/deactivate
Авторизация: требуется
Тело запроса — объект IdDto:
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
id | integer | да | Идентификатор |
Ответ 204: без содержимого.
POST /api/v0/promocodes/delete
Авторизация: требуется
Параметры запроса:
| Параметр | Где | Тип | Обяз. | Описание |
id | строка запроса | integer | да | Идентификатор объекта |
Ответ 204: без содержимого.
GET /api/v0/promocodes/get
Авторизация: требуется
Параметры запроса:
| Параметр | Где | Тип | Обяз. | Описание |
id | строка запроса | integer | да | Идентификатор объекта |
Ответ 200 — объект PromocodeResponseDto:
GET /api/v0/promocodes/list
Авторизация: требуется
Ответ 200 — массив объектов PromocodeResponseDto:
GET /api/v0/promocodes/promocodes_available
Авторизация: требуется
Параметры запроса:
| Параметр | Где | Тип | Обяз. | Описание |
account_id | строка запроса | string | да | Account identifier (card number, phone, etc.) |
Ответ 200 — объект PromocodeAvailableResponse:
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
promocodesAvailable | boolean | да | Доступные промокоды |
POST /api/v0/segments/delete
Авторизация: требуется
Параметры запроса:
| Параметр | Где | Тип | Обяз. | Описание |
id | строка запроса | integer | да | Идентификатор объекта |
delete_related_promotions | строка запроса | boolean | | Удалить также акции, использующие сегмент; по умолчанию false |
Ответ 204: без содержимого.
GET /api/v0/segments/list
Авторизация: требуется
Ответ 200 — массив объектов BaseSegmentWithAccountsCountDto:
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
name | string | да | Наименование |
type | integer | да | Тип |
parameters | object или object | | Параметры (JSON) |
id | integer | да | Идентификатор |
lastUpdate | datetime | | Дата последнего пересчёта состава |
system | boolean | да | Системный элемент |
relatedPromotions | массив SegmentRelatedPromotionDto | | Акции, связанные с объектом |
accountsCount | integer | да | Количество счетов |
percentOfTotalAccounts | string | да | Доля от общего числа счетов, % |
GET /api/v0/segments/list_by_account_id
Авторизация: требуется
Параметры запроса:
| Параметр | Где | Тип | Обяз. | Описание |
account_id | строка запроса | integer | да | Идентификатор счёта |
Ответ 200 — массив объектов BaseSegmentWithAccountsCountDto:
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
name | string | да | Наименование |
type | integer | да | Тип |
parameters | object или object | | Параметры (JSON) |
id | integer | да | Идентификатор |
lastUpdate | datetime | | Дата последнего пересчёта состава |
system | boolean | да | Системный элемент |
relatedPromotions | массив SegmentRelatedPromotionDto | | Акции, связанные с объектом |
accountsCount | integer | да | Количество счетов |
percentOfTotalAccounts | string | да | Доля от общего числа счетов, % |
GET /api/v0/segments/purchases/dishes_cache/list
Авторизация: требуется
Ответ 200 — массив объектов PurchasesDishCacheItemDto:
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
name | string | да | Наименование |
Вложенные объекты и перечисления, на которые ссылаются методы этого раздела.
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
id | integer | да | Идентификатор группы |
name | string(100) | да | Наименование группы |
haveTemplate | boolean | да | |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
type | integer | | Тип |
name | string | да | Наименование |
dateStart | date | да | Дата начала |
dateStop | date | | Дата окончания |
parameters | AddBonusesPromotionParametersDto | да | Параметры (JSON) |
isActive | boolean | да | Активен |
activationPhrase | string | да | мин. длина 1 |
activationMessage | string | | |
accountGroupIds | массив integer | | Список идентификаторов групп счетов |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
type | integer | | Тип |
name | string | да | Наименование |
dateStart | date | да | Дата начала |
dateStop | date | | Дата окончания |
parameters | AddBonusesPromotionParametersDto | да | Параметры (JSON) |
isActive | boolean | да | Активен |
activationPhrase | string | да | мин. длина 1 |
activationMessage | string | | |
accountGroupIds | массив integer | | Список идентификаторов групп счетов |
id | integer | да | Идентификатор |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
id | integer | | Идентификатор |
delayMinutes | integer | | Сдвиг запуска относительно начала акции, минут; мин. 0; макс. 720; по умолчанию 0 |
type | integer | | Тип |
parameters | AddBonusesPromotionParametersDto | да | Параметры (JSON) |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
id | integer | | Идентификатор |
delayMinutes | integer | | Сдвиг запуска относительно начала акции, минут; мин. 0; макс. 720; по умолчанию 0 |
type | integer | | Тип |
parameters | AddBonusesPromotionParametersResponseDto | да | Параметры (JSON) |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
amount | number | да | Сумма, руб. |
lateIssueDays | integer | | Отложенное начисление: через сколько дней бонусы станут доступны; больше 0 |
lifetimeType | BonusLifetimeType | | Тип срока жизни бонусов; по умолчанию 1 |
lifetime | integer | | Срок жизни начисленных бонусов, дней; мин. 1 |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
amount | number | да | Сумма, руб. |
lateIssueDays | integer | | Отложенное начисление: через сколько дней бонусы станут доступны; больше 0 |
lifetimeType | BonusLifetimeType | | Тип срока жизни бонусов; по умолчанию 1 |
lifetime | integer | | Срок жизни начисленных бонусов, дней; мин. 1 |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
type | integer | | Тип |
name | string | да | Наименование |
dateStart | date | да | Дата начала |
dateStop | date | | Дата окончания |
parameters | AddCouponDishPromotionParametersDto | да | Параметры (JSON) |
isActive | boolean | да | Активен |
activationPhrase | string | да | мин. длина 1 |
activationMessage | string | | |
accountGroupIds | массив integer | | Список идентификаторов групп счетов |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
type | integer | | Тип |
name | string | да | Наименование |
dateStart | date | да | Дата начала |
dateStop | date | | Дата окончания |
parameters | AddCouponDishPromotionParametersDto | да | Параметры (JSON) |
isActive | boolean | да | Активен |
activationPhrase | string | да | мин. длина 1 |
activationMessage | string | | |
accountGroupIds | массив integer | | Список идентификаторов групп счетов |
id | integer | да | Идентификатор |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
id | integer | | Идентификатор |
delayMinutes | integer | | Сдвиг запуска относительно начала акции, минут; мин. 0; макс. 720; по умолчанию 0 |
type | integer | | Тип |
parameters | AddCouponDishPromotionParametersDto | да | Параметры (JSON) |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
id | integer | | Идентификатор |
delayMinutes | integer | | Сдвиг запуска относительно начала акции, минут; мин. 0; макс. 720; по умолчанию 0 |
type | integer | | Тип |
parameters | AddCouponDishPromotionParametersResponseDto | да | Параметры (JSON) |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
lifetime | integer | | Срок жизни начисленных бонусов, дней; мин. 1 |
couponId | integer | да | Идентификатор купона |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
lifetime | integer | | Срок жизни начисленных бонусов, дней; мин. 1 |
couponId | integer | да | Идентификатор купона |
isLifetime | boolean | | Бессрочно |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
name | string | да | Наименование |
type | integer | | Тип |
parameters | object или object | | Параметры (JSON) |
id | integer | да | Идентификатор |
lastUpdate | datetime | | Дата последнего пересчёта состава |
system | boolean | да | Системный элемент |
relatedPromotions | массив SegmentRelatedPromotionDto | | Акции, связанные с объектом |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
name | string | да | Наименование |
type | integer | | Тип |
parameters | object или object | | Параметры (JSON) |
id | integer | да | Идентификатор |
lastUpdate | datetime | | Дата последнего пересчёта состава |
system | boolean | да | Системный элемент |
relatedPromotions | массив SegmentRelatedPromotionDto | | Акции, связанные с объектом |
accounts | массив BaseSegmentResponseAccountListItemDto | да | Список счетов |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
accountId | integer | да | Идентификатор счёта |
fullName | string | да | ФИО гостя |
phone | string | | Номер телефона |
email | string | | Адрес e-mail |
accountGroupName | string | да | Наименование группы счетов |
accountGroupId | integer | да | Идентификатор группы счетов |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
name | string | да | Наименование |
type | integer | да | Тип |
parameters | object или object | | Параметры (JSON) |
id | integer | да | Идентификатор |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
accountGroupIds | массив integer | | Список идентификаторов групп счетов |
birthdayInDays | integer | да | День рождения через N дней |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
accountGroupIds | массив integer | | Список идентификаторов групп счетов |
birthdayInDays | integer | да | День рождения через N дней |
allAccountGroups | boolean | | Все группы счетов (без фильтра по группам) |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
name | string | да | Наименование |
type | integer | | Тип |
parameters | BirthdaySegmentParametersResponseDto | да | Параметры (JSON) |
id | integer | да | Идентификатор |
lastUpdate | datetime | | Дата последнего пересчёта состава |
system | boolean | да | Системный элемент |
relatedPromotions | массив SegmentRelatedPromotionDto | | Акции, связанные с объектом |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
name | string | да | Наименование |
type | integer | | Тип |
parameters | BirthdaySegmentParametersDto | да | Параметры (JSON) |
id | integer | да | Идентификатор |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
accountGroupIds | массив integer | | Список идентификаторов групп счетов |
daysToBurn | integer | да | Дней до сгорания бонусов |
sumToBurnMoreThen | number | да | Сумма к сгоранию больше, руб. |
bonusBalanceMoreThen | number | да | Баланс бонусов больше, руб. |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
accountGroupIds | массив integer | | Список идентификаторов групп счетов |
daysToBurn | integer | да | Дней до сгорания бонусов |
sumToBurnMoreThen | number | да | Сумма к сгоранию больше, руб. |
bonusBalanceMoreThen | number | да | Баланс бонусов больше, руб. |
allAccountGroups | boolean | | Все группы счетов (без фильтра по группам) |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
name | string | да | Наименование |
type | integer | | Тип |
parameters | BonusBurnSegmentParametersResponseDto | да | Параметры (JSON) |
id | integer | да | Идентификатор |
lastUpdate | datetime | | Дата последнего пересчёта состава |
system | boolean | да | Системный элемент |
relatedPromotions | массив SegmentRelatedPromotionDto | | Акции, связанные с объектом |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
name | string | да | Наименование |
type | integer | | Тип |
parameters | BonusBurnSegmentParametersDto | да | Параметры (JSON) |
id | integer | да | Идентификатор |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
accountGroupIds | массив integer | | Список идентификаторов групп счетов |
bonusesLeft | integer | да | Остаток бонусов; мин. 0 |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
accountGroupIds | массив integer | | Список идентификаторов групп счетов |
bonusesLeft | integer | да | Остаток бонусов; мин. 0 |
allAccountGroups | boolean | | Все группы счетов (без фильтра по группам) |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
name | string | да | Наименование |
type | integer | | Тип |
parameters | BonusesLeftSegmentParametersResponseDto | да | Параметры (JSON) |
id | integer | да | Идентификатор |
lastUpdate | datetime | | Дата последнего пересчёта состава |
system | boolean | да | Системный элемент |
relatedPromotions | массив SegmentRelatedPromotionDto | | Акции, связанные с объектом |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
name | string | да | Наименование |
type | integer | | Тип |
parameters | BonusesLeftSegmentParametersDto | да | Параметры (JSON) |
id | integer | да | Идентификатор |
Перечисление (integer). Значения: 1, 2, 3.
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
accountGroupIds | массив integer | | Список идентификаторов групп счетов |
sex | integer | | Пол |
fromAge | integer | | Возраст от |
toAge | integer | | Возраст до |
allRegistrationDates | boolean | | Любая дата регистрации |
registrationDateMode | integer | | Режим отбора по дате регистрации |
registrationDateValue | date | | Значение для отбора по дате регистрации |
registrationDateFrom | date | | Дата регистрации с |
registrationDateTo | date | | Дата регистрации по |
registrationDaysCount | integer | | Регистрация за последние N дней |
birthdayInDays | integer | | День рождения через N дней |
spendingFrom | number | | Сумма потрат от, руб.; мин. 0; макс. 999999999.99 |
spendingTo | number | | Сумма потрат до, руб.; мин. 0; макс. 999999999.99 |
spendingDaysCount | integer | | Потраты за последние N дней |
checksCountFrom | integer | | Количество чеков от; мин. 0 |
checksCountTo | integer | | Количество чеков до; мин. 0 |
checksDaysCount | integer | | Чеки за последние N дней; больше 0; макс. 36500 |
visitsCountFrom | integer | | Количество посещений от; мин. 0 |
visitsCountTo | integer | | Количество посещений до; мин. 0 |
visitsDaysCount | integer | | Посещения за последние N дней; больше 0; макс. 36500 |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
accountGroupIds | массив integer | | Список идентификаторов групп счетов |
sex | integer | | Пол |
fromAge | integer | | Возраст от |
toAge | integer | | Возраст до |
allRegistrationDates | boolean | | Любая дата регистрации |
registrationDateMode | integer | | Режим отбора по дате регистрации |
registrationDateValue | date | | Значение для отбора по дате регистрации |
registrationDateFrom | date | | Дата регистрации с |
registrationDateTo | date | | Дата регистрации по |
registrationDaysCount | integer | | Регистрация за последние N дней |
birthdayInDays | integer | | День рождения через N дней |
spendingFrom | number | | Сумма потрат от, руб.; мин. 0; макс. 999999999.99 |
spendingTo | number | | Сумма потрат до, руб.; мин. 0; макс. 999999999.99 |
spendingDaysCount | integer | | Потраты за последние N дней |
checksCountFrom | integer | | Количество чеков от; мин. 0 |
checksCountTo | integer | | Количество чеков до; мин. 0 |
checksDaysCount | integer | | Чеки за последние N дней; больше 0; макс. 36500 |
visitsCountFrom | integer | | Количество посещений от; мин. 0 |
visitsCountTo | integer | | Количество посещений до; мин. 0 |
visitsDaysCount | integer | | Посещения за последние N дней; больше 0; макс. 36500 |
allAges | boolean | | Все возрасты |
allAccountGroups | boolean | | Все группы счетов (без фильтра по группам) |
allSexes | boolean | | Любой пол |
allBirthdays | boolean | | Любая дата рождения |
allSpendings | boolean | | Любая сумма потрат |
allChecks | boolean | | Любое количество чеков |
allVisits | boolean | | Любое количество посещений |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
name | string | да | Наименование |
type | integer | | Тип |
parameters | CompositeSegmentParametersResponseDto | да | Параметры (JSON) |
id | integer | да | Идентификатор |
lastUpdate | datetime | | Дата последнего пересчёта состава |
system | boolean | да | Системный элемент |
relatedPromotions | массив SegmentRelatedPromotionDto | | Акции, связанные с объектом |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
name | string | да | Наименование |
type | integer | | Тип |
parameters | CompositeSegmentParametersDto | да | Параметры (JSON) |
id | integer | да | Идентификатор |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
type | integer | | Тип |
name | string | да | Наименование |
dateStart | date | да | Дата начала |
dateStop | date | | Дата окончания |
parameters | DiscountTemporaryPromotionParametersDto | да | Параметры (JSON) |
isActive | boolean | да | Активен |
activationPhrase | string | да | мин. длина 1 |
activationMessage | string | | |
accountGroupIds | массив integer | | Список идентификаторов групп счетов |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
type | integer | | Тип |
name | string | да | Наименование |
dateStart | date | да | Дата начала |
dateStop | date | | Дата окончания |
parameters | DiscountTemporaryPromotionParametersDto | да | Параметры (JSON) |
isActive | boolean | да | Активен |
activationPhrase | string | да | мин. длина 1 |
activationMessage | string | | |
accountGroupIds | массив integer | | Список идентификаторов групп счетов |
id | integer | да | Идентификатор |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
id | integer | | Идентификатор |
delayMinutes | integer | | Сдвиг запуска относительно начала акции, минут; мин. 0; макс. 720; по умолчанию 0 |
type | integer | | Тип |
parameters | DiscountTemporaryPromotionParametersDto | да | Параметры (JSON) |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
id | integer | | Идентификатор |
delayMinutes | integer | | Сдвиг запуска относительно начала акции, минут; мин. 0; макс. 720; по умолчанию 0 |
type | integer | | Тип |
parameters | DiscountTemporaryPromotionParametersResponseDto | да | Параметры (JSON) |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
rkCode | integer | | Код скидки (бонуса) r_keeper |
rkBonusTypeCode | integer | | Код типа бонуса r_keeper |
lifetime | integer | да | Срок жизни начисленных бонусов, дней; мин. 1 |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
rkCode | integer | | Код скидки (бонуса) r_keeper |
rkBonusTypeCode | integer | | Код типа бонуса r_keeper |
lifetime | integer | да | Срок жизни начисленных бонусов, дней; мин. 1 |
isRkCodeBonus | boolean | | Код r_keeper является бонусом (а не скидкой) |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
id | integer | да | Идентификатор |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
accountGroupIds | массив integer | | Список идентификаторов групп счетов |
lastVisitDays | integer | да | Дней с последнего визита |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
accountGroupIds | массив integer | | Список идентификаторов групп счетов |
lastVisitDays | integer | да | Дней с последнего визита |
allAccountGroups | boolean | | Все группы счетов (без фильтра по группам) |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
name | string | да | Наименование |
type | integer | | Тип |
parameters | IdleAccountsSegmentParametersResponseDto | да | Параметры (JSON) |
id | integer | да | Идентификатор |
lastUpdate | datetime | | Дата последнего пересчёта состава |
system | boolean | да | Системный элемент |
relatedPromotions | массив SegmentRelatedPromotionDto | | Акции, связанные с объектом |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
name | string | да | Наименование |
type | integer | | Тип |
parameters | IdleAccountsSegmentParametersDto | да | Параметры (JSON) |
id | integer | да | Идентификатор |
Перечисление (integer). Значения: 0, 1, 2, 3, 4.
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
id | integer | | Идентификатор |
delayMinutes | integer | | Сдвиг запуска относительно начала акции, минут; мин. 0; макс. 720; по умолчанию 0 |
type | integer | | Тип |
parameters | MailingPromotionParametersDto | да | Параметры (JSON) |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
id | integer | | Идентификатор |
delayMinutes | integer | | Сдвиг запуска относительно начала акции, минут; мин. 0; макс. 720; по умолчанию 0 |
type | integer | | Тип |
parameters | MailingPromotionParametersResponseDto | да | Параметры (JSON) |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
textTemplate | string | | Шаблон сообщения; подстановки {promo_stamp_name}, {event_kind}, {stamp_progress} |
channels | массив MailingChannelType | да | Каналы рассылки |
sendByPriority | boolean | да | Отправлять по приоритету каналов |
subject | string | | Тема |
walletTextTemplate | string | | Шаблон текста для Wallet |
buttonEnabled | boolean | | Показывать кнопку; по умолчанию false |
buttonText | string(256) | | Текст кнопки |
buttonUrl | string | | Ссылка кнопки |
media | массив string | | Файлы (изображения) |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
textTemplate | string | | Шаблон сообщения; подстановки {promo_stamp_name}, {event_kind}, {stamp_progress} |
channels | массив MailingChannelType | да | Каналы рассылки |
sendByPriority | boolean | да | Отправлять по приоритету каналов |
subject | string | | Тема |
walletTextTemplate | string | | Шаблон текста для Wallet |
buttonEnabled | boolean | | Показывать кнопку; по умолчанию false |
buttonText | string(256) | | Текст кнопки |
buttonUrl | string | | Ссылка кнопки |
mediaIds | массив integer | | Список идентификаторов файлов |
media | массив string | | Файлы (изображения) |
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
accountGroupIds | массив integer | | Список идентификаторов групп счетов |
searchField | ManualByListSegmentSearchField | да | Поле для поиска |
